Fiche d'identité
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 105 ans |
| Date de naissance | 27 février 1902 |
| Lieu de naissance | Harrison (New York) |
| D?buts pro : 1920 |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 1935 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 1933 | USPGA | 1 | Blue Mound ( | |
| 1933 | USPGA | 1 | Milwaukee (Wisconsin) | |
| 1932 | British Open | 1 | Prince's | |
| 1932 | US Open | 1 | Fresh Meadows (New York) | |
| 1923 | USPGA | 1 | Pelham (New York) | |
| 1922 | US Open | 1 | Skokie (Illinois) | |
| 1922 | USPGA | 1 | Oakmont (Pennsylvanie) |
















