Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 16 juin 1970 |
| Lieu de naissance | San Diego (Etats-Unis) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 82 kg |
| Spécialité(s) | Gaucher |
| Classement mondial | 3e: 7.650 pts (au 30 novembre 2008) |
| Classement PGA Tour | 3e: 18 241 $ (au 30 novembre 2008) |
Victoires : 37 Grand Chelem : 3 PGA Tour : 29 European Tour : 2 Autres : 3 Débuts pro : 1992 |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 2005 | USPGA | 1 | Springfield (New Jersey) | |
| 2004 | Masters | 1 | Augusta (Géorgie) |
















