Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 16 décembre 1975 |
| Lieu de naissance | Rosny-sous-Bois |
| Taille | 1m60 |
| Poids | 48 kg |
| Spécialité(s) | -48 kg |
| Championne du Monde par équipes 2006 Vice-championne du Monde par équipes 1998 Championne d'Europe par équipes 1996, 1997 Vice-championne d'Europe juniors 1993 Vice-championne de France juniors 1993 Championne de France (-52 kg) 2008 Championne de France 1994, 1997, 2001 Tournoi de Paris 2002, 2003, 2006 Club: US Orléans Spécials: Uchi Mata, Sankaku Jime, Taï Otoshi |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 48 kg (F) | Eliminatoires | 09/08/2008 | battue par K.NURGAZINA (KAZ) ippon |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Discipline | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ch. d'Europe | 2 | 48 kg | |
| 2007 | Ch. du Monde | 3 | 48 kg | |
| 2007 | Ch. d'Europe | 3 | 48 kg | |
| 2006 | Ch. d'Europe | 3 | 48 kg | |
| 2005 | Ch. du Monde | 2 | 48 kg | |
| 2005 | Ch. d'Europe | 2 | 48 kg | |
| 2004 | JO | 2 | 48 kg | Athènes (GRE) |
| 2004 | Ch. d'Europe | 3 | 48 kg | |
| 2002 | Ch. d'Europe | 1 | 48 kg | |
| 2001 | Ch. d'Europe | 1 | 48 kg |
















