Fiche d'identité
| Pays | Inde |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 15 décembre 1971 |
| Lieu de naissance | Chandigarh (Inde) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 75 kg |
| Classement mondial | 44e: 2.580 pts (au 30 novembre 2008) |
| Classement européen | 17e: 68 981 € (au 30 novembre 2008) |
Victoires : 2 - European Tour : 2 |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Vainqueur épreuve | 1 | Open Pekin |
















