LA QUESTION DU JOUR

Raymond Domenech a-t-il sauvé sa place à la tête de l'équipe de France?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 12 octobre 2008
L'édition du
12 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Golf > Classement américain

Classement américain

 

5 octobre

LE CLASSEMENT

Rang Golfeur Pays Points Nb Tournois
1 USA WOODS Tiger USA 22 695 6
2 USA PERRY Kenny USA 20 878 22
3 USA MICKELSON Phil USA 18 241 17
4 IRL HARRINGTON Padraig IRL 15 555 12
5 USA KIM Anthony USA 15 178 18
6 USA CINK Stewart USA 15 126 18
7 FID SINGH Vijay FID 15 034 19
8 USA LEONARD Justin USA 12 734 20
9 JAP IMADA Ryuji JAP 10 903 19
10 AUS OGILVY Geoff AUS 10 866 17
11 AUS ALLENBY Robert AUS 10 554 21
12 ESP GARCIA Sergio ESP 10 301 15
13 SUE PETTERSSON Carl SUE 9 821 22
14 USA WEEKLEY Boo USA 9 655 20
15 USA FURYK Jim USA 9 438 22
16 USA O'HAIR Sean USA 9 029 20
17 CDS CHOI K.J. CDS 8 843 17
18 USA TRAHAN D.J. USA 8 497 23
19 AUS APPLEBY Stuart AUS 8 403 19
20 AFS IMMELMAN Trevor AFS 8 209 18
21 USA STRICKER Steve USA 8 082 18
22 USA HOLMES J.B. USA 7 834 21
23 USA CAMPBELL Chad USA 7 574 22
24 AUS SCOTT Adam AUS 7 558 12
25 USA QUINNEY Jeff USA 7 329 23
26 ARG ROMERO Andres ARG 7 156 16
27 USA CURTIS Ben USA 7 105 18
28 AFS ELS Ernie AFS 7 023 12
29 USA BAIRD Briny USA 6 956 23
30 CAN AMES Stephen CAN 6 913 18
31 USA MAHAN Hunter USA 6 903 22
32 USA BRYANT Bart USA 6 901 19
33 AUS PAMPLING Rod AUS 6 856 22
34 USA AUSTIN Woody USA 6 762 22
35 USA REAVIE Chez USA 6 494 24
36 USA KELLY Jerry USA 6 471 23
37 USA MAYFAIR Billy USA 6 465 23
38 USA MARINO Steve USA 6 446 24
39 USA GAY Brian USA 6 413 22
40 SUE CHOPRA Daniel SUE 6 375 21
41 USA LOWERY Steve USA 6 164 17
42 COL VILLEGAS Camilo COL 6 141 18
43 CAN WEIR Mike CAN 6 026 20
44 GBR DONALD Luke GBR 6 001 11
45 AUS BADDELEY Aaron AUS 5 905 18
46 SUE JACOBSON Fredrik SUE 5 814 20
47 USA THOMPSON Nicholas USA 5 695 27
48 USA ARMOUR III Tommy USA 5 671 18
49 USA SNEDEKER Brandt USA 5 649 23
50 ANG WESTWOOD Lee ANG 5 626 10
51 USA DUKE Ken USA 5 594 25
52 USA WAGNER Johnson USA 5 553 22
53 USA SLOCUM Heath USA 5 503 21
54 USA McLACHLIN Parker USA 5 502 21
55 AFS SABBATINI Rory AFS 5 488 16
56 USA WATSON Bubba USA 5 437 23
57 USA SUTHERLAND Kevin USA 5 414 20
58 AFS GOOSEN Retief AFS 5 372 16
59 AUS LONARD Peter AUS 5 248 22
60 AFS CLARK Tim AFS 5 159 20
61 USA MEDIATE Rocco USA 5 151 23
62 USA PEREZ Pat USA 5 111 21
63 ANG POULTER Ian ANG 5 073 13
64 AUS SENDEN John AUS 5 064 22
65 USA CRANE Ben USA 5 058 19
66 CDS WI Charlie CDS 4 985 21
67 USA PERNICE, Jr. Tom USA 4 954 23
68 USA HART Dudley USA 4 798 17
69 AUS MERRICK John AUS 4 787 21
70 USA WILSON Dean USA 4 688 26
71 AUS ELKINGTON Steve AUS 4 632 18
72 USA GOYDOS Paul USA 4 567 20
73 USA MOORE Ryan USA 4 560 18
74 AUS O'HERN Nick AUS 4 520 20
75 USA KRESGE Cliff USA 4 487 22
76 AUS GOGGIN Mathew AUS 4 457 20
77 USA McCARRON Scott USA 4 387 17
78 ANG ROSE Justin ANG 4 278 15
79 USA HOWELL-III Charles USA 4 237 23
80 USA WILSON Mark USA 4 212 22
81 USA KUCHAR Matt USA 4 084 22
82 USA ROLLINS John USA 4 074 22
83 CDS NA Kevin CDS 4 052 23
84 USA FLESCH Steve USA 4 046 23
85 USA BYRD Jonathan USA 4 011 22
86 ANG DAVIS Brian ANG 3 916 24
87 USA PAVIN Corey USA 3 903 18
88 USA LETZIG Michael USA 3 879 22
89 USA COUPLES Fred USA 3 837 14
90 ANG CASEY Paul ANG 3 804 14
91 ALL CEJKA Alex ALL 3 802 23
92 USA MALLINGER John USA 3 793 22
93 USA ADAMONIS Brad USA 3 707 21
94 AUS GREEN Nathan AUS 3 698 23
95 USA GLOVER Lucas USA 3 617 23
96 USA BOHN Jason USA 3 582 13
97 USA MATTESON Troy USA 3 524 23
98 USA WILLIAMSON Jay USA 3 483 23
99 USA AXLEY Eric USA 3 478 25
100 USA VERPLANK Scott USA 3 412 18
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !