LA QUESTION DU JOUR

Avez-vous confiance dans cette équipe de France pour rebondir mercredi contre la Serbie?

Ajouter l'Equipe : page d'accueil / Favoris
Rechercher
Sur L'EQUIPE.fr
Vous êtes ici : Accueil > Golf > Classement mondial

Classement mondial

 

24 août

LE CLASSEMENT

Rang Golfeur Pays Points Nb Tournois
1 USA WOODS Tiger USA 17.65 40
2 USA MICKELSON Phil USA 9.91 44
3 IRL HARRINGTON Padraig IRL 7.80 54
4 ESP GARCIA Sergio ESP 6.78 51
5 FID SINGH Vijay FID 6.65 60
6 SUE STENSON Henrik SUE 5.47 50
7 USA CINK Stewart USA 5.12 49
8 AFS ELS Ernie AFS 5.12 56
9 AUS OGILVY Geoff AUS 5.06 46
10 USA STRICKER Steve USA 4.99 46
11 AUS SCOTT Adam AUS 4.88 49
12 ANG WESTWOOD Lee ANG 4.77 53
13 USA FURYK Jim USA 4.75 53
14 ANG ROSE Justin ANG 4.68 49
15 CDS CHOI K.J. CDS 4.61 55
16 USA KIM Anthony USA 4.55 50
17 USA PERRY Kenny USA 4.41 50
19 AFS IMMELMAN Trevor AFS 4.02 53
20 AFS SABBATINI Rory AFS 3.98 49
21 SUE KARLSSON Robert SUE 3.77 54
22 GBR DONALD Luke GBR 3.70 46
23 ANG POULTER Ian ANG 3.50 56
24 USA LEONARD Justin USA 3.49 56
25 AUS BADDELEY Aaron AUS 3.48 52
26 ARG ROMERO Andres ARG 3.42 52
27 CAN AMES Stephen CAN 3.34 44
28 AUS APPLEBY Stuart AUS 3.26 57
29 ILN McDOWELL Graeme ILN 3.23 54
30 ARG CABRERA Angel ARG 3.22 50
31 AUS ALLENBY Robert AUS 3.16 60
32 USA CURTIS Ben USA 3.14 49
33 USA WEEKLEY Boo USA 2.97 59
34 CAN WEIR Mike CAN 2.94 51
35 ANG CASEY Paul ANG 2.92 51
36 USA JOHNSON Zach USA 2.83 48
37 AFS GOOSEN Retief AFS 2.82 60
38 USA MAHAN Hunter USA 2.75 58
39 AFS CLARK Tim AFS 2.73 47
40 USA O'HAIR Sean USA 2.68 56
41 USA AUSTIN Woody USA 2.67 57
42 ALL KAYMER Martin ALL 2.62 55
43 COL VILLEGAS Camilo COL 2.61 52
44 USA VERPLANK Scott USA 2.58 48
45 DAN HANSEN Soren DAN 2.51 53
46 USA SNEDEKER Brandt USA 2.45 64
47 SUE PETTERSSON Carl SUE 2.41 60
48 AUS GREEN Richard AUS 2.40 44
49 SUE JACOBSON Fredrik SUE 2.40 42
50 AUS PAMPLING Rod AUS 2.36 57
51 ANG WILSON Oliver ANG 2.36 55
52 USA HOLMES J.B. USA 2.25 52
53 USA MEDIATE Rocco USA 2.25 52
54 ANG FISHER Ross ANG 2.20 53
55 SUE FASTH Niclas SUE 2.18 53
56 ILN CLARKE Darren ILN 2.15 51
57 USA SUTHERLAND Kevin USA 2.13 54
58 JAP KATAYAMA Shingo JAP 2.12 54
59 DAN HANSEN Anders DAN 2.12 46
60 IND SINGH Jeev Milkha IND 2.09 77
61 USA CAMPBELL Chad USA 2.08 56
62 AUS O'HERN Nick AUS 2.06 57
63 ANG DOUGHERTY Nick ANG 2.05 53
64 JAP IMADA Ryuji JAP 2.04 62
65 USA KELLY Jerry USA 2.03 61
66 USA QUINNEY Jeff USA 2.03 62
67 USA BRYANT Bart USA 1.99 51
68 USA PEREZ Pat USA 1.99 51
69 AFS STERNE Richard AFS 1.99 44
70 SUE HANSON Peter SUE 1.98 52
71 THA MARKSAENG Prayad THA 1.96 60
72 USA SLOCUM Heath USA 1.94 56
73 AFS KINGSTON James AFS 1.92 53
74 JAP TANIGUCHI Toru JAP 1.92 53
75 AUS JONES Brendan AUS 1.92 45
76 USA TOMS David USA 1.91 43
77 NZL BROWN Mark NZL 1.88 42
78 AUS LONARD Peter AUS 1.86 61
79 USA GOYDOS Paul USA 1.82 47
80 USA TRAHAN D.J. USA 1.80 62
81 AFS OTTO Hennie AFS 1.79 40
82 AUS SENDEN John AUS 1.79 62
83 USA OBERHOLSER Arron USA 1.74 40
84 USA FLESCH Steve USA 1.73 62
85 USA MAYFAIR Billy USA 1.71 61
86 ECO FORSYTH Alastair ECO 1.71 51
87 IRL McGINLEY Paul IRL 1.70 52
88 USA HOWELL-III Charles USA 1.70 59
89 USA CALCAVECCHIA Mark USA 1.70 57
90 DAN KJELDSEN Soren DAN 1.67 55
91 ECO MONTGOMERIE Colin ECO 1.64 53
92 SUE CHOPRA Daniel SUE 1.64 71
93 USA DUKE Ken USA 1.58 65
94 USA BAIRD Briny USA 1.58 60
95 AFS SCHWARTZEL Charl AFS 1.56 53
96 USA CRANE Ben USA 1.55 40
97 USA WATSON Bubba USA 1.55 57
98 JAP TANIHARA Hideto JAP 1.53 48
99 IND RANDHAWA Jyoti IND 1.53 51
100 AUS GOGGIN Mathew AUS 1.52 59
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !
Cliquez ici.