Détail de l'équipe
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SMITH | Josh | USA | 05/12/1985 | Ailier | 2m05 | 108 kg |
| 24 | WILLIAMS | Marvin | USA | 19/06/1986 | Ailier | 2m06 | 109 kg |
| 50 | HUNTER | Othello | USA | 28/05/1986 | Ailier | 2m03 | 102 kg |
| 1 | EVANS | Maurice | USA | 08/11/1978 | Arrière | 1m96 | 100 kg |
| 3 | GARDNER | Thomas | USA | 08/02/1985 | Arrière | 1m96 | 102 kg |
| 6 | WEST | Mario | USA | 19/06/1984 | Arrière | 1m96 | 95 kg |
| 2 | JOHNSON | Joe | USA | 29/06/1981 | Arrière/Ailier | 2m00 | 106 kg |
| 44 | JONES | Solomon | USA | 16/07/1984 | Intérieur | 2m08 | 110 kg |
| 4 | LAW | Acie | USA | 25/01/1985 | Meneur | 1m91 | 88 kg |
| 10 | BIBBY | Mike | USA | 13/05/1978 | Meneur | 1m88 | 86 kg |
| 12 | CLAXTON | Speedy | USA | 08/05/1978 | Meneur | 1m80 | 77 kg |
| 22 | MURRAY | Ronald | USA | 29/07/1979 | Meneur/Arrière | 1m91 | 86 kg |
| 15 | HORFORD | Al | USA | 03/06/1986 | Pivot | 2m08 | 111 kg |
| 27 | PACHULIA | Zaza | GEO | 10/02/1984 | Pivot | 2m11 | 120 kg |
| 33 | MORRIS | Randolph | USA | 02/01/1986 | Pivot | 2m11 | 122 kg |











USA
GEO




