Détail de l'équipe
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KURZ | Rob | USA | 05/03/1985 | Ailier | 2m06 | 105 kg |
| 32 | WRIGHT | Brandan | USA | 05/10/1987 | Ailier | 2m08 | 93 kg |
| 5 | WILLIAMS | Marcus | USA | 03/12/1985 | Arrière | 1m91 | 93 kg |
| 11 | CRAWFORD | Jamal | USA | 20/03/1980 | Arrière | 1m96 | 86 kg |
| 18 | BELINELLI | Marco | ITA | 25/03/1986 | Arrière | 1m96 | 87 kg |
| 20 | NELSON | DeMarcus | USA | 02/11/1985 | Arrière | 1m93 | 90 kg |
| 22 | MORROW | Anthony | USA | 27/09/1985 | Arrière | 1m96 | 95 kg |
| 1 | JACKSON | Stephen | USA | 05/04/1978 | Arrière/Ailier | 2m03 | 99 kg |
| 7 | AZUBUIKE | Kelenna | NGA | 16/12/1983 | Arrière/Ailier | 1m96 | 100 kg |
| 50 | MAGGETTE | Corey | USA | 12/11/1979 | Arrière/Ailier | 1m98 | 103 kg |
| 4 | RANDOLPH | Anthony | USA | 15/07/1989 | Intérieur | 2m08 | 93 kg |
| 15 | BIEDRINS | Andris | LET | 02/04/1986 | Intérieur | 2m10 | 109 kg |
| 35 | HENDRIX | Richard | USA | 15/11/1986 | Intérieur | 2m06 | 115 kg |
| 23 | WATSON | C.J. | USA | 17/04/1984 | Meneur | 1m88 | 80 kg |
| 8 | ELLIS | Monta | USA | 26/10/1985 | Meneur/Arrière | 1m91 | 79 kg |
| 21 | TURIAF | Ronny | FRA | 19/01/1983 | Pivot | 2m08 | 113 kg |











USA
ITA
NGA
LET
FRA




