Détail de l'équipe
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HOWARD | Josh | USA | 28/04/1980 | Ailier | 2m00 | 95 kg |
| 33 | SINGLETON | James | USA | 20/07/1981 | Ailier | 2m03 | 105 kg |
| 8 | GREEN | Gerald | USA | 26/01/1986 | Arrière/Ailier | 2m03 | 91 kg |
| 21 | WRIGHT | Antoine | USA | 06/02/1984 | Arrière/Ailier | 2m01 | 95 kg |
| 40 | GEORGE | Devean | USA | 29/08/1977 | Arrière/Ailier | 2m03 | 109 kg |
| 42 | STACKHOUSE | Jerry | USA | 05/11/1974 | Arrière/Ailier | 1m98 | 99 kg |
| 4 | WILLIAMS | Shawne | USA | 16/02/1986 | Intérieur | 2m06 | 102 kg |
| 32 | BASS | Brandon | USA | 30/04/1985 | Intérieur | 2m03 | 109 kg |
| 41 | NOWITZKI | Dirk | ALL | 19/06/1978 | Intérieur | 2m13 | 111 kg |
| 2 | KIDD | Jason | USA | 23/03/1973 | Meneur | 1m93 | 96 kg |
| 11 | BAREA | Jose | PRT | 26/06/1984 | Meneur | 1m83 | 79 kg |
| 31 | TERRY | Jason | USA | 15/09/1977 | Meneur/Arrière | 1m88 | 81 kg |
| 7 | DIOP | DeSagana | SEN | 30/01/1982 | Pivot | 2m13 | 127 kg |
| 25 | DAMPIER | Erick | USA | 14/07/1974 | Pivot | 2m11 | 120 kg |











USA
ALL
PRT
SEN




