Détail de l'équipe
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ANTHONY | Carmelo | USA | 29/05/1984 | Ailier | 2m03 | 99 kg |
| 32 | BALKMAN | Renaldo | USA | 14/07/1984 | Ailier | 2m03 | 94 kg |
| 43 | KLEIZA | Linas | LIT | 03/01/1985 | Ailier | 2m03 | 111 kg |
| 1 | SMITH | J.R | USA | 09/09/1985 | Arrière | 1m98 | 100 kg |
| 13 | WEEMS | Sonny | USA | 08/07/1986 | Arrière/Ailier | 1m98 | 92 kg |
| 30 | JONES | Dahntay | USA | 27/12/1980 | Arrière/Ailier | 1m98 | 95 kg |
| 4 | MARTIN | Kenyon | USA | 30/12/1977 | Intérieur | 2m05 | 106 kg |
| 11 | ANDERSEN | Chris | USA | 07/07/1978 | Intérieur | 2m08 | 99 kg |
| 45 | HUNTER | Steven | USA | 31/10/1981 | Intérieur | 2m13 | 109 kg |
| 12 | ATKINS | Chucky | USA | 14/08/1974 | Meneur | 1m80 | 84 kg |
| 25 | CARTER | Anthony | USA | 16/06/1975 | Meneur | 1m88 | 88 kg |
| 1 | BILLUPS | Chauncey | USA | 25/09/1976 | Meneur/Arrière | 1m90 | 91 kg |
| 31 | NENE | Hilario | BRE | 13/09/1982 | Pivot | 2m11 | 118 kg |
| 35 | SAMB | Cheikh | SEN | 22/10/1984 | Pivot | 2m16 | 111 kg |











USA
LIT
BRE
SEN




