Détail de l'équipe
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WALLACE | Gerald | USA | 23/07/1982 | Ailier | 2m00 | 97 kg |
| 4 | DUDLEY | Jared | USA | 10/07/1985 | Ailier | 2m01 | 102 kg |
| 35 | MORRISON | Adam | USA | 19/07/1984 | Ailier | 2m03 | 93 kg |
| 43 | JOHNSON | Linton | USA | 13/06/1980 | Ailier | 2m03 | 93 kg |
| 12 | BROWN | Shannon | USA | 29/11/1985 | Arrière | 1m93 | 96 kg |
| 13 | CARROLL | Matt | USA | 28/08/1980 | Arrière | 1m98 | 96 kg |
| 23 | RICHARDSON | Jason | USA | 20/01/1981 | Arrière/Ailier | 1m98 | 102 kg |
| 1 | BROWN | Andre | USA | 12/05/1981 | Intérieur | 2m06 | 111 kg |
| 21 | AJINCA | Alexis | FRA | 06/05/1988 | Intérieur | 2m13 | 100 kg |
| 42 | MAY | Sean | USA | 04/04/1984 | Intérieur | 2m06 | 121 kg |
| 50 | OKAFOR | Emeka | USA | 28/09/1982 | Intérieur | 2m08 | 114 kg |
| 14 | AUGUSTIN | D.J. | USA | 10/11/1987 | Meneur | 1m83 | 82 kg |
| 20 | FELTON | Raymond | USA | 26/06/1984 | Meneur | 1m85 | 90 kg |
| 6 | MOHAMMED | Nazr | USA | 05/09/1977 | Pivot | 2m08 | 113 kg |
| 15 | HOLLINS | Ryan | USA | 10/10/1984 | Pivot | 2m13 | 104 kg |











USA
FRA




