Informations générales
Avant d'intégrer la NBA: Tri-Cities Blackhawks (49-51) En NBA: Milwaukee Hawks (51-55) Saint-Louis Hawks (55-68) Atlanta (depuis 1968) | |
| Nom | Atlanta Hawks |
|---|---|
| Fondation | 1949 |
| Couleur | Blanc et rouge |
| Rechange | Rouge et blanc |
| Siège | Centennial Tower 101 Marietta St. NW, Suite 1900 Atlanta, GA 30303 |
| Téléphone/Fax | (404) 827-3800 / (404) 827-3880 |
| Stade | Philips Arena (18729 places) |
| Président | Bernard J. Mullin |
| Entraîneur | Mike Woodson |
| Site officiel | http://www.nba.com/hawks/ |
Palmarès
| Championnat | 1 (1958) |
|---|
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 8ème | 37V | - | 45D | (45.12%) | 1er tour (Eliminé par Boston Celtics : 4-3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 13ème | 30V | - | 52D | (36.59%) | Pas qualifié |
| 2006 | 13ème | 26V | - | 56D | (31.71%) | Pas qualifié |
| 2005 | 15ème | 13V | - | 69D | (15.85%) | Pas qualifié |
| 2004 | 2ème | 28V | - | 54D | (34.15%) | Pas qualifié |
| 2003 | 2ème | 35V | - | 47D | (42.68%) | Pas qualifié |
| 2002 | 2ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2001 | 2ème | 25V | - | 57D | (30.49%) | Pas qualifié |
| 2000 | 13ème | 28V | - | 54D | (34.15%) | Pas qualifié |
| 1999 | 4ème | 31V | - | 19D | (62%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par New York Knicks : 0-4) |

















