| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | Aller 1re journée | Limoges | - | Orléans | ||
| 16/10/2010 | Aller 2e journée | Vichy | - | Limoges | ||
| 23/10/2010 | Aller 3e journée | Limoges | - | Pau-Orthez | ||
| 30/10/2010 | Aller 4e journée | Poitiers | - | Limoges | ||
| 06/11/2010 | Aller 5e journée | Limoges | - | Le Havre | ||
| 13/11/2010 | Aller 6e journée | Roanne | - | Limoges | ||
| 20/11/2010 | Aller 7e journée | Limoges | - | Le Mans | ||
| 27/11/2010 | Aller 8e journée | Chalon-sur-Saône | - | Limoges | ||
| 04/12/2010 | Aller 9e journée | Limoges | - | Strasbourg | ||
| 11/12/2010 | Aller 10e journée | Paris Levallois | - | Limoges | ||
| 18/12/2010 | Aller 11e journée | Limoges | - | Hyères-Toulon | ||
| 02/01/2011 | Aller 12e journée | Limoges | - | Nancy | ||
| 08/01/2011 | Aller 13e journée | Cholet | - | Limoges | ||
| 15/01/2011 | Aller 14e journée | Limoges | - | ASVEL | ||
| 22/01/2011 | Aller 15e journée | Gravelines | - | Limoges | ||
| 29/01/2011 | Retour 16e journée | Limoges | - | Vichy | ||
| 05/02/2011 | Retour 17e journée | Pau-Orthez | - | Limoges | ||
| 19/02/2011 | Retour 18e journée | Limoges | - | Poitiers | ||
| 26/02/2011 | Retour 19e journée | Le Havre | - | Limoges | ||
| 05/03/2011 | Retour 20e journée | Limoges | - | Roanne | ||
| 12/03/2011 | Retour 21e journée | Le Mans | - | Limoges | ||
| 19/03/2011 | Retour 22e journée | Limoges | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 26/03/2011 | Retour 23e journée | Strasbourg | - | Limoges | ||
| 02/04/2011 | Retour 24e journée | Limoges | - | Paris Levallois | ||
| 09/04/2011 | Retour 25e journée | Hyères-Toulon | - | Limoges | ||
| 16/04/2011 | Retour 26e journée | Nancy | - | Limoges | ||
| 23/04/2011 | Retour 27e journée | Limoges | - | Cholet | ||
| 03/05/2011 | Retour 28e journée | ASVEL | - | Limoges | ||
| 07/05/2011 | Retour 29e journée | Limoges | - | Gravelines | ||
| 10/05/2011 | Retour 30e journée | Orléans | - | Limoges | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DESROSES | Raphael | | 18/10/1980 | Ailier | 2m01 | 95 kg |
| 12 | VAREM | Jeff | | 16/07/1983 | Ailier | 1m98 | 109 kg |
| DADIE | Irvine | | 11/05/1990 | Ailier | 1m98 | ||
| 4 | BANKS | Cedrick | | 16/12/1981 | Arrière | 1m90 | 77 kg |
| 5 | RENAUX | François | | 03/10/1982 | Arrière | 1m94 | 86 kg |
| MOHAMMED | Alhaji | | 29/10/1981 | Arrière | 1m92 | ||
| 8 | SOUCHU | Karim | | 30/03/1979 | Arrière/Ailier | 2m01 | 97 kg |
| 11 | SALMON | Aurélien | | 16/02/1987 | Intérieur | 2m04 | 93 kg |
| 12 | McCORD | John | | 26/02/1973 | Intérieur | 2m01 | 95 kg |
| MAZA | Rodrigue | | 03/05/1991 | Intérieur | 2m07 | ||
| 4 | WRIGHT | Zach | | 05/02/1985 | Meneur | 1m83 | 83 kg |
| DURAND | Lucas | | 24/04/1990 | Meneur | 1m92 | ||
| DARBY | Brent | | 06/06/1981 | Meneur/Arrière | 1m85 | ||
| 14 | FORD | John | | 21/07/1978 | Pivot | 2m05 | 97 kg |
| MASSIE | Christopher | | 19/09/1977 | Pivot | 2m02 | 120 kg | |
| WEIS | Frédéric | | 22/06/1977 | Pivot | 2m18 | 115 kg |

Le champion de France relèvera-t-il le pari de l'Euroligue? Joakim Noah sera-t-il au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||