Informations générales
"American Basket Association" (ABA) de 67 ? 76 Champion ABA 70-72-73 NBA depuis 77 1 fois finaliste (2000) | |
| Nom | Indiana Pacers |
|---|---|
| Fondation | 1967 |
| Couleur | Bleu, jaune |
| Siège | 125 S. Pennsylvania St. Indianapolis, IN 46204 |
| Téléphone/Fax | (317) 917-2500 / (317) 917-2599 |
| Stade | Conseco Fieldhouse (18345 places) |
| Adresse/Téléphone | 125 S. Pennsylvania Street Indianapolis, IN 46204 ((317) 239-5151) |
| Président | Donnie Walsh |
| Entraîneur | Jim O'Brien |
| Site officiel | http://www.nba.com/pacers/ |
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 9ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 9ème | 35V | - | 47D | (42.68%) | Pas qualifié |
| 2006 | 7ème | 41V | - | 41D | (50%) | 1er tour (Eliminé par New Jersey Nets : 4-2) |
| 2005 | 6ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Detroit Pistons : 4-2) |
| 2004 | 5ème | 61V | - | 21D | (74.39%) | Final. de conf. (Eliminé par Detroit Pistons : 2-4) |
| 2003 | 5ème | 48V | - | 34D | (58.54%) | 1er tour (Eliminé par Boston Celtics : 2-4) |
| 2002 | 5ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1er tour (Eliminé par New Jersey Nets : 3-2) |
| 2001 | 5ème | 41V | - | 41D | (50%) | 1er tour (Eliminé par Philadelphia 76ers : 3-1) |
| 2000 | 1er | 56V | - | 26D | (68.29%) | Final. NBA (Eliminé par LA Lakers : 4-2) |
| 1999 | 3ème | 33V | - | 17D | (66%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Philadelphia 76ers : 4-0) |

















