Informations générales
Philadelphia Warriors (46 à 62, Champion NBA 47 et 56) San Francisco Warriors (63 à 71) Golden State Warriors depuis 72 1 fois champion NBA (75) | |
| Nom | Golden State Warriors |
|---|---|
| Fondation | 1946 |
| Couleur | Or, bleu, orange |
| Siège | 1011 Broadway Oakland, CA 94607 |
| Téléphone/Fax | (510) 986-2210 / (510) 452-0132 |
| Stade | Arena in Oakland (19596 places) |
| Adresse/Téléphone | 1011 Broadway Oakland, CA 94607 ((510) 986-2284) |
| Président | Garry St. Jean |
| Entraîneur | Don Nelson |
| Site officiel | http://www.nba.com/warriors/ |
Palmarès
| Championnat | 3 (1947, 1956, 1975) |
|---|
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 9ème | 48V | - | 34D | (58.54%) | Pas qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 7ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Utah Jazz : 4-1) |
| 2006 | 12ème | 34V | - | 48D | (41.46%) | Pas qualifié |
| 2005 | 11ème | 34V | - | 48D | (41.46%) | Pas qualifié |
| 2004 | 2ème | 37V | - | 45D | (45.12%) | Pas qualifié |
| 2003 | 2ème | 38V | - | 44D | (46.34%) | Pas qualifié |
| 2002 | 2ème | 21V | - | 61D | (25.61%) | Pas qualifié |
| 2001 | 2ème | 17V | - | 65D | (20.73%) | Pas qualifié |
| 2000 | 14ème | 19V | - | 63D | (23.17%) | Pas qualifié |
| 1999 | 11ème | 21V | - | 28D | (42.86%) | Pas qualifié |

















