Informations générales
2 fois finaliste NBA (76-93) | |
| Nom | Phoenix Suns |
|---|---|
| Fondation | 1968 |
| Couleur | Violet, orange, bronze |
| Siège | 201 E. Jefferson St., Phoenix, AZ 85004 |
| Téléphone/Fax | (602) 379-7900 / (602) 379-7922 |
| Stade | America West Arena (19023 places) |
| Adresse/Téléphone | 201 E. Jefferson St., Phoenix, AZ 85004 ((602) 379-7867) |
| Entraîneur | Terry Porter |
| Site officiel | http://www.nba.com/suns/ |
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 6ème | 55V | - | 27D | (67.07%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2ème | 61V | - | 21D | (74.39%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 2-4) |
| 2006 | 3ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | Final. de conf. (Eliminé par Dallas Mavericks : 4-2) |
| 2005 | 1er | 62V | - | 20D | (75.61%) | Final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 1-4) |
| 2004 | 5ème | 29V | - | 53D | (35.37%) | Pas qualifié |
| 2003 | 5ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-2) |
| 2002 | 5ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2001 | 5ème | 51V | - | 31D | (62.2%) | 1er tour (Eliminé par Sacramento Kings : 3-1) |
| 2000 | 5ème | 53V | - | 29D | (64.63%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par LA Lakers : 4-1) |
| 1999 | 7ème | 27V | - | 23D | (54%) | Pas qualifié |

















