Informations générales
| Nom | Miami Heat |
|---|---|
| Fondation | 1988 |
| Couleur | Rouge, noir, blanc |
| Siège | SunTrust International Center One SE Third Ave., Ste. 2300 Miami, FL 33131 |
| Téléphone/Fax | (305) 577-4328 / (305) 372-0802 |
| Stade | American Airlines Arena (15200 places) |
| Président | Pat Riley |
| Entraîneur | Eric Spoelstra |
| Site officiel | http://www.nba.com/heat/ |
Palmarès
| Championnat | 1 (2006) |
|---|
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 15ème | 15V | - | 67D | (18.29%) | Pas qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par Chicago Bulls : 4-0) |
| 2006 | 2ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | Champion NBA (Gagne contre Dallas Mavericks : 2-4) |
| 2005 | 1er | 59V | - | 23D | (71.95%) | Final. de conf. (Eliminé par Detroit Pistons : 3-4) |
| 2004 | 9ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Indiana Pacers : 4-2) |
| 2003 | 9ème | 25V | - | 57D | (30.49%) | Pas qualifié |
| 2002 | 9ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2001 | 9ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1er tour (Eliminé par New Orleans Hornets : 0-3) |
| 2000 | 2ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par New York Knicks : 3-4) |
| 1999 | 2ème | 33V | - | 17D | (66%) | Pas qualifié |

















