Informations générales
N.J.Americans (67 ? 69) New York Nets (70 ? 76) Champion ABA (74-76) Rejoint la NBA en 77 sous le nom de New Jersey Nets 2 fois finaliste (02-03) | |
| Nom | New Jersey Nets |
|---|---|
| Fondation | 1967 |
| Couleur | Bleu, blanc, rouge |
| Siège | 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073 |
| Téléphone/Fax | (201) 935-8888 / (201) 939-7812 |
| Stade | Continental Airlines Arena (20049 places) |
| Adresse/Téléphone | 390 Murray Hill Parkway East Rutherford, NJ 07073 ((201) 507-8900) |
| Président | Michael Rowe |
| Entraîneur | Lawrence Frank |
| Site officiel | http://www.nba.com/nets/ |
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 10ème | 34V | - | 48D | (41.46%) | Pas qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6ème | 41V | - | 41D | (50%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Cleveland Cavaliers : 4-2) |
| 2006 | 4ème | 49V | - | 33D | (59.76%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Miami Heat : 4-1) |
| 2005 | 8ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1er tour (Eliminé par Miami Heat : 4-0) |
| 2004 | 10ème | 47V | - | 35D | (57.32%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Detroit Pistons : 4-3) |
| 2003 | 10ème | 49V | - | 33D | (59.76%) | Final. NBA (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-2) |
| 2002 | 10ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | Final. NBA (Eliminé par LA Lakers : 4-0) |
| 2001 | 10ème | 26V | - | 56D | (31.71%) | Pas qualifié |
| 2000 | 11ème | 31V | - | 51D | (37.8%) | Pas qualifié |
| 1999 | 13ème | 16V | - | 34D | (32%) | Pas qualifié |

















