Informations générales
1 fois finaliste NBA (95) | |
| Nom | Orlando Magic |
|---|---|
| Fondation | 1989 |
| Couleur | Bleu, argent, noir |
| Siège | 2 Magic Place, 8701 Maitland Summit Blvd. Orlando, FL 32810 |
| Téléphone/Fax | (407) 916-2400 / (407) 916-2830 |
| Stade | TD Waterhouse Centre (17248 places) |
| Adresse/Téléphone | One Magic Place, 600 West Amelia, Orlando, FL ((407) 839-3900) |
| Président | Bob Vander Weide |
| Entraîneur | Stan Van Gundy |
| Site officiel | http://www.nba.com/magic/ |
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 3ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Detroit Pistons : 4-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | 1er tour (Eliminé par Detroit Pistons : 4-0) |
| 2006 | 10ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2005 | 10ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2004 | 12ème | 21V | - | 61D | (25.61%) | Pas qualifié |
| 2003 | 12ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1er tour (Eliminé par Detroit Pistons : 4-3) |
| 2002 | 12ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par New Orleans Hornets : 3-1) |
| 2001 | 12ème | 43V | - | 39D | (52.44%) | 1er tour (Eliminé par Milwaukee Bucks : 3-1) |
| 2000 | 8ème | 41V | - | 41D | (50%) | Pas qualifié |
| 1999 | 1er | 33V | - | 17D | (66%) | Pas qualifié |

















