Informations générales
| Nom | Dallas Mavericks |
|---|---|
| Fondation | 1980 |
| Couleur | Bleu |
| Rechange | Blanc |
| Siège | The Pavilion, 2909 Taylor Street, Dallas, TX 75226 |
| Téléphone/Fax | (214) 747-6287 / (214) 748 0510 |
| Stade | American Airlines Center (19200 places) |
| Adresse/Téléphone | 777 Sports Street Dallas, TX 75207 ((214) 747 MAVS) |
| Président | Terdema Ussery |
| Entraîneur | Rick Carlisle |
| Site officiel | http://www.nba.com/mavericks/ |
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 7ème | 51V | - | 31D | (62.2%) | 1er tour (Eliminé par New Orleans Hornets : 4-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1er | 67V | - | 15D | (81.71%) | 1er tour (Eliminé par Golden State Warriors : 2-4) |
| 2006 | 2ème | 60V | - | 22D | (73.17%) | Final. NBA (Eliminé par Miami Heat : 2-4) |
| 2005 | 4ème | 58V | - | 24D | (70.73%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Phoenix Suns : 4-2) |
| 2004 | 9ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | 1er tour (Eliminé par Sacramento Kings : 4-1) |
| 2003 | 9ème | 60V | - | 22D | (73.17%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Sacramento Kings : 4-3) |
| 2002 | 9ème | 57V | - | 25D | (69.51%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Sacramento Kings : 4-1) |
| 2001 | 9ème | 53V | - | 29D | (64.63%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
| 2000 | 10ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | Pas qualifié |
| 1999 | 12ème | 19V | - | 31D | (38%) | Pas qualifié |

















