Informations générales
Les Denver Nuggets rejoignent la NBA en 76 Champions Western Midwest en 77-78-85-88 | |
| Nom | Denver Nuggets |
|---|---|
| Fondation | 1967 |
| Couleur | Blanc |
| Rechange | Marine et or |
| Siège | 1000 Chopper Circle Denver, CO 80204 |
| Téléphone/Fax | (303) 405-1100 / (303) 575 1920 |
| Stade | Pepsi Center (19099 places) |
| Adresse/Téléphone | 1000 Chopper Circle Denver, CO 80204 ((303) 405 1100) |
| Président | Dan Issel |
| Entraîneur | George Karl |
| Site officiel | http://www.nba.com/nuggets/ |
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2008 | 8ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1er tour (Eliminé par LA Lakers : 4-0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6ème | 45V | - | 37D | (54.88%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
| 2006 | 8ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par LA Clippers : 4-1) |
| 2005 | 7ème | 49V | - | 33D | (59.76%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
| 2004 | 10ème | 43V | - | 39D | (52.44%) | 1er tour (Eliminé par Minnesota Timberwolves : 4-1) |
| 2003 | 10ème | 17V | - | 65D | (20.73%) | Pas qualifié |
| 2002 | 10ème | 27V | - | 55D | (32.93%) | Pas qualifié |
| 2001 | 10ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | Pas qualifié |
| 2000 | 11ème | 35V | - | 47D | (42.68%) | Pas qualifié |
| 1999 | 13ème | 14V | - | 35D | (28.57%) | Pas qualifié |

















