Calais 81
75 Pays d'Aix Basket 13
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.CIBERT | 19 | 3 | 1/3 | 1/1 | - | 0-1 | 5 | 3 | 1 | |||
| J.Cousseins-smith | 26 | 21 | 5/6 | 1/1 | 10/14 | 0-3 | 2 | 1 | 1 | |||
| E.EGNELL | 40 | 18 | 6/10 | 3/6 | 3/4 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| J.HUMPHREY | 34 | 12 | 3/6 | - | 6/9 | 4-1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| L.NEAVES | 31 | 20 | 9/12 | - | 2/2 | 3-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| A.PAGNIER | 35 | 3 | 1/8 | 1/6 | - | 0-2 | 2 | 3 | 2 | |||
| I.Roglic | 15 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/3 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| TOTAL | 81 | 26/49 | 6/17 | 23/32 | 9-12 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DAS NEVES | 40 | 18 | 6/11 | 3/5 | 3/3 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| A.Deas | 18 | 4 | 2/6 | 0/2 | - | 0-3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| G.MENDY | 19 | 7 | 3/4 | 1/1 | - | 2-1 | 2 | 5 | 3 | |||
| M.Okou-zouzouo | 23 | 12 | 5/7 | 2/3 | - | 0-1 | 3 | |||||
| J.PAGE | 25 | 14 | 6/9 | 2/3 | - | 0-2 | 2 | 5 | 4 | |||
| T.STANSBURY | 36 | 14 | 5/7 | - | 4/4 | 2-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| I.Strunc | 5 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 1 | |||||
| C.TOMASZEWSKI | 34 | 6 | 1/3 | 1/2 | 3/3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| TOTAL | 75 | 28/48 | 9/16 | 10/10 | 4-14 | 14 | 26 | 4 | 17 | 0 | 0 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||