Villeneuve d'Ascq 73
54 Calais
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Anderson | 30 | 14 | 5/10 | 4/8 | - | 0-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| E.Bertal | 33 | 16 | 7/14 | 0/2 | 2/2 | 2-12 | 1 | 0 | 1 | |||
| A.Cata chitiga | 18 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 0-2 | 3 | 0 | 2 | |||
| L.Comfort | 22 | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 1-7 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
| L.Datchy | 22 | 6 | 2/9 | 1/4 | 1/2 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | |||
| E.Gomis | 30 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/4 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| M.Mbuyamba | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| C.Paul | 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 1-0 | ||||||
| O.Sbahi | 2 | 0 | 0/1 | - | - | - | ||||||
| I.Tanqueray | 29 | 11 | 4/8 | 3/7 | - | 0-2 | 10 | 1 | 3 | 2 | ||
| TOTAL | 73 | 28/65 | 8/26 | 9/12 | 6-31 | 21 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Cibert | 19 | - | - | - | 3-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| J.Cousseins-smith | 29 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| M.Devaux | 12 | 0 | 0/2 | - | - | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| E.Egnell | 26 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/2 | 0-4 | 0 | 2 | ||||
| J.Humphrey | 35 | 16 | 8/18 | - | 0/2 | 3-9 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
| E.Martins | 21 | 4 | 2/5 | - | 0/2 | 0-1 | 2 | |||||
| L.Neaves | 23 | 4 | 2/5 | - | 0/3 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| A.Pagnier | 35 | 12 | 5/12 | 0/3 | 2/2 | 0-3 | 2 | 1 | ||||
| TOTAL | 54 | 25/58 | 0/6 | 4/12 | 9-26 | 12 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||