Cholet 74
77 Paris Levallois
(17-11 ; 20-26 ; 17-14 ; 20-26)
Cholet
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Beaubois | 25 | 10 | 4/9 | 1/3 | 1/1 | 1-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| S.Bendriss | 9 | 2 | 1/2 | - | - | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M.Chupin | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.DE COLO | 24 | 13 | 5/8 | 0/2 | 3/4 | 1-5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| A.DOBBINS | 16 | 4 | 2/2 | - | - | 0-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| J.Doellman | 19 | 10 | 3/7 | 1/3 | 3/4 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| S.Dondon | 10 | 2 | - | - | 2/2 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| R.Golson | 24 | 4 | 1/7 | 0/1 | 2/4 | 1-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| D.Hayes | 16 | 9 | 3/5 | 3/3 | - | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C.MARQUIS | 22 | 7 | 3/7 | - | 1/4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| S.TCHICAMBOUD | 14 | 4 | 0/5 | 0/4 | 4/6 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| A.WIGGINS | 21 | 9 | 4/6 | 1/1 | - | 3-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| TOTAL | 74 | 26/58 | 6/17 | 16/25 | 9-26 | 14 | 20 | 5 | 17 | 2 | 72 |
Paris Levallois
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.AKA | 14 | 2 | 1/3 | 0/2 | - | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C.AKPOMEDAH | 19 | 3 | 1/2 | - | 1/2 | 1-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| A.Albicy | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Baker | 26 | 15 | 5/9 | 1/1 | 4/6 | 0-2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| J.FOSTER | 33 | 9 | 4/10 | 0/2 | 1/4 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| K.Ffriend | 32 | 24 | 10/16 | - | 4/4 | 0-9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| T.Gray | 18 | 14 | 6/7 | - | 2/4 | 1-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| A.JEAN BAPTISTE | 11 | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| V.MOUILLARD | 14 | 3 | - | - | 3/5 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M.Mizrahi | 24 | 3 | 1/6 | 1/5 | - | 0-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K.Torbert | 9 | 2 | 1/3 | 0/2 | - | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 77 | 30/60 | 2/13 | 15/25 | 4-25 | 14 | 24 | 10 | 8 | 4 | 86 |
















