LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Le Mans | 53 | 30 | 23 | 7 | 13 - 2 | 10 - 5 |
| 2. Nancy | 51 | 30 | 21 | 9 | 13 - 2 | 8 - 7 |
| 3. ASVEL | 51 | 30 | 21 | 9 | 13 - 2 | 8 - 7 |
| 4. Roanne | 50 | 30 | 20 | 10 | 14 - 1 | 6 - 9 |
| 5. Le Havre | 48 | 30 | 18 | 12 | 11 - 4 | 7 - 8 |
| 6. Hyères-Toulon | 47 | 30 | 17 | 13 | 12 - 3 | 5 - 10 |
| 7. Vichy | 47 | 30 | 17 | 13 | 9 - 6 | 8 - 7 |
| 8. Cholet | 45 | 30 | 15 | 15 | 9 - 6 | 6 - 9 |
| 9. Chalon-sur-Saône | 43 | 30 | 13 | 17 | 11 - 4 | 2 - 13 |
| 10. Dijon | 43 | 30 | 13 | 17 | 8 - 7 | 5 - 10 |
| 11. Pau-Orthez | 43 | 30 | 13 | 17 | 8 - 7 | 5 - 10 |
| 12. Strasbourg | 42 | 30 | 12 | 18 | 7 - 8 | 5 - 10 |
| 13. Orléans | 42 | 30 | 12 | 18 | 8 - 7 | 4 - 11 |
| 14. Gravelines-Dunkerque | 41 | 30 | 11 | 19 | 6 - 9 | 5 - 10 |
| 15. Paris Levallois | 40 | 30 | 10 | 20 | 7 - 8 | 3 - 12 |
| 16. Stade Clermontois | 34 | 30 | 4 | 26 | 4 - 11 | 0 - 15 |















