Meilleurs Marqueurs
| Joueur | Moyenne | Joués | Points | LF | 2 Pts | 3 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio GRAVES (Pau-Orthez) | 20.4 | 18 | 367 | 72 | 92 | 37 |
| 2 | Sean COLSON (Hyères-Toulon) | 20.1 | 17 | 342 | 54 | 90 | 36 |
| 3 | Marc SALYERS (Roanne) | 19.7 | 29 | 572 | 101 | 144 | 61 |
| 4 | John COX (Le Havre) | 18.8 | 29 | 546 | 85 | 121 | 73 |
| 5 | Tony SKINN (Stade Clermontois) | 16.5 | 30 | 496 | 76 | 99 | 74 |
Adresse aux Lancers Francs
| Joueur | Réussite | Joués | Tentés | Réussis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean COLSON (Hyères-Toulon) | 91.52% | 17 | 59 | 54 |
| 2 | Benjamin DEWAR (Orléans) | 88.88% | 30 | 72 | 64 |
| 3 | Nando DE COLO (Cholet) | 87.37% | 29 | 103 | 90 |
| 4 | Rowan BARRETT (Chalon-sur-Saône) | 85.91% | 29 | 71 | 61 |
| 5 | LaVell BLANCHARD (Stade Clermontois) | 85.71% | 21 | 49 | 42 |
Adresse à 2 Points
| Joueur | Réussite | Joués | Tentés | Réussis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John FORD (Chalon-sur-Saône) | 66.95% | 30 | 233 | 156 |
| 2 | Deji AKINDELE (Pau-Orthez) | 66.1% | 18 | 118 | 78 |
| 3 | Chevon TROUTMAN (ASVEL) | 65.06% | 30 | 229 | 149 |
| 4 | Abdoulaye MBAYE (Dijon) | 63.51% | 29 | 148 | 94 |
| 5 | Lamayn WILSON (ASVEL) | 62.55% | 30 | 211 | 132 |
Adresseà 3 Points
| Joueur | Réussite | Joués | Tentés | Réussis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin NICHOLS (Hyères-Toulon) | 46.21% | 30 | 132 | 61 |
| 2 | Hrvoje PERINCIC (Hyères-Toulon) | 45.07% | 30 | 142 | 64 |
| 3 | Aymeric JEANNEAU (ASVEL) | 44.61% | 29 | 65 | 29 |
| 4 | Derrick OBASOHAN (Strasbourg) | 44.36% | 30 | 142 | 63 |
| 5 | Antonio GRAVES (Pau-Orthez) | 43.52% | 18 | 85 | 37 |
Rebonds
| Joueur | Moyenne | Joués | Total | Offensifs | Défensifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent MASINGUE (Hyères-Toulon) | 10.5 | 28 | 294 | 88 | 206 |
| 2 | Dounia ISSA (Vichy) | 8.8 | 30 | 264 | 123 | 141 |
| 3 | Damir KRUPALIJA (Dijon) | 8.2 | 29 | 239 | 50 | 189 |
| 4 | Tony WILLIAMS (Hyères-Toulon) | 7.7 | 30 | 230 | 44 | 186 |
| 5 | Uche NSONWU-AMADI (ASVEL) | 7.6 | 30 | 229 | 79 | 150 |
Interceptions
| Joueur | Moyenne | Total | Joués | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony DOBBINS (Cholet) | 2.5 | 76 | 30 |
| 2 | Je'Kel FOSTER (Paris Levallois) | 2.4 | 71 | 30 |
| 3 | Brion RUSH (Roanne) | 2.1 | 60 | 29 |
| 4 | Jimmal BALL (???) | 2 | 56 | 28 |
| 5 | Laurent SCIARRA (Dijon) | 1.7 | 40 | 23 |
Contres
| Joueur | Moyenne | Total | Joués | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dounia ISSA (Vichy) | 1.7 | 50 | 30 |
| 2 | David SIMON (Dijon) | 1.6 | 47 | 30 |
| 3 | Cyril AKPOMEDAH (Paris Levallois) | 1.5 | 46 | 30 |
| 4 | Taj GRAY (Paris Levallois) | 1.3 | 39 | 29 |
| - | Mike BAUER (Nancy) | 1.3 | 34 | 26 |
Passes décisives
| Joueur | Moyenne | Total | Joués | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent SCIARRA (Dijon) | 8.1 | 186 | 23 |
| 2 | Sean COLSON (Hyères-Toulon) | 7.8 | 133 | 17 |
| 3 | TJ THOMPSON (Le Havre) | 6.8 | 205 | 30 |
| 4 | Maximiliano STANIC (Pau-Orthez) | 6.5 | 175 | 27 |
| 5 | Ricardo GREER (Nancy) | 4.7 | 135 | 29 |
Temps de jeu, les plus assidus
| Joueur | Moyenne | Total | Joués | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John COX (Le Havre) | 36.9 | 1071 | 29 |
| 2 | Laurent SCIARRA (Dijon) | 36.7 | 844 | 23 |
| 3 | Sean COLSON (Hyères-Toulon) | 35.6 | 605 | 17 |
| 4 | Ricardo GREER (Nancy) | 35.3 | 1025 | 29 |
| 5 | Maleye NDOYE (Dijon) | 35.1 | 1052 | 30 |















