LE CALENDRIER
| Juillet | Janvier / Février / Mars / Avril / Mai Juin / Juillet / Août / Septembre / Octobre | ||
|---|---|---|---|
| Date | Course | Vainqueur | Catégorie |
| 2 | GP Gerrie Knetemann | 1.1 | |
2 6 | Course de la Solidarité | 2.1 | |
5 27 | Tour de France | ||
| 5 | Critérium des Abruzzes | 1.1 | |
6 13 | Tour d'Autriche | 2.HC | |
| 6 | Tour du Doubs | 1.1 | |
16 20 | Tour de Madrid | 2.1 | |
| 20 | Trofeo Matteotti | 1.1 | |
23 27 | Tour de Saxe | 2.1 | |
23 27 | Brixia Tour | 2.1 | |
| 25 | GP de Villafranca de Ordizia | 1.1 | |
26 30 | Tour des Régions Wallones | 2.HC | |
30 3 | Tour du Danemark | 2.HC | |









6




