LE CALENDRIER
| Date | Course | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
22 janvier 27 janvier | Tour Down Under | A.GREIPEL (ALL - THR) | |
| 6 avril | Tour des Flandres | S.DEVOLDER (BEL - QST) | |
7 avril 12 avril | Tour du Pays-Basque | A.CONTADOR (ESP - AST) | |
| 9 avril | Gand-Wevelgem | O.FREIRE (ESP - RAB) | |
| 20 avril | Amstel Gold Race | D.CUNEGO (ITA - LAM) | |
29 avril 4 mai | Tour de Romandie | A.KLODEN (ALL - AST) | |
19 mai 25 mai | Tour de Catalogne | G.CESAR (ESP - KGZ) | |
8 juin 15 juin | Dauphiné Libéré | A.VALVERDE (ESP - GCE) | |
14 juin 22 juin | Tour de Suisse | R.KREUZIGER (RTC - LIQ) | |
| 22 juin | Eindhoven - Chrono / Equipes | Annulé | |
| 2 août | Clasica San Sebastian | A.VALVERDE (ESP - GCE) | |
20 août 27 août | Tour du Benelux | J.GUTIERREZ (ESP - GCE) | |
| 25 août | GP de Ouest France Plouay | P.FEDRIGO (FRA - BTL) | |
29 août 6 septembre | Tour d'Allemagne | ||
| 7 septembre | Vattenfall Cyclassics | ||
14 septembre 20 septembre | Tour de Pologne |









27 janvier





