| Place | Coureur | Points | Class précédent |
|---|---|---|---|
| 1 | J.PINEAU (FRA - BTL) | 148 | - |
| 2 | D.LE LAY (FRA - BAL) | 114 | - |
| 3 | F.GUESDON (FRA - FDJ) | 96 | - |
| 4 | T.VOECKLER (FRA - BTL) | 78 | - |
| 5 | A.RAVARD (FRA - AGR) | 76 | - |
| 6 | S.CHAINEL (FRA - AUB) | 75 | - |
| 7 | J.CASPER (FRA - AGR) | 74 | - |
| 8 | C.GAUTIER (FRA - BAL) | 65 | - |
| 9 | G.MEERSMAN (BEL - FDJ) | 53 | - |
| 10 | A.GERARD (FRA - FDJ) | 50 | - |
| - | W.BONNET (FRA - C.A) | 50 | - |
| - | N.VOGONDY (FRA - AGR) | 50 | - |
| 13 | A.GESLIN (FRA - BTL) | 45 | - |
| 14 | R.PAURIOL (FRA - C.A) | 44 | - |
| 15 | C.PINEAU (FRA - ALM) | 43 | - |
| 16 | J.GALLAND (FRA - AUB) | 37 | - |
| 17 | L.JEGOU (FRA - FDJ) | 36 | - |
| 18 | W.SULZBERGER (AUT - TSA) | 35 | - |
| - | R.NOCENTINI (ITA - ALM) | 35 | - |
| - | S.CHAVANEL (FRA - FDJ) | 35 | - |
















