LE CALENDRIER
| Octobre | Janvier / Février / Mars / Avril / Mai Juin / Juillet / Août / Septembre / Octobre | ||
|---|---|---|---|
| Date | Course | Vainqueur | Catégorie |
2 5 | Circuit Franco-Belge | J.FLECHA (ESP - RAB) | 2.1 |
| 3 | Tour Munsterland | A.GREIPEL (ALL - THR) | 1.1 |
| 4 | Mémorial Cimurri | M.KHALILOV (UKR - FLM) | 1.1 |
| 5 | Tour de Vendée | K.FERNANDEZ (ESP - EUS) | 1.1 |
| 5 | Tour du Latium | A.MASCIARELLI (ITA - ASA) | 1.1 |
| 9 | Paris-Bourges | B.EISEL (AUT - THR) | 1.1 |
| 9 | Coppa Sabatini | M.KHALILOV (UKR - FLM) | 1.1 |
| 11 | Tour d'Emilie | D.DI LUCA (ITA - LPR) | 1.HC |
| 12 | GP Beghelli | 1.1 | |
12 12 | Paris-Tours | ||
| 14 | Putte-Kapellen | 1.1 | |
| 16 | Tour du Piémont | 1.HC | |
| 18 | Tour de Lombardie | ||











5





