Fiche d'identité

© Presse-Sports
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 28 mai 1978 |
| Lieu de naissance | Montdidier |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 69 kg |
| Equipe actuelle | AGRITUBEL |
| Débuts pro | 1998 (FDJEUX.COM) |
Carrière
|
Tour de France
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2006 : | 1ère : Strasbourg - Strasbourg |
Saison 2008
| Classement par course | 66e Tour Méditerranéen 22e Kuurne-Bruxelles-Kuurne 7e GP de Cholet-Pays-de-Loire 10e Route Adélie 3e GP de Rennes 36e Paris-Roubaix 2e GP de Denain 9e Tour de Picardie | |
|---|---|---|
Palmarès
| GP de Cholet-Pays-de-Loire | 2002 |
|---|---|
| GP de Denain | 2 (2005, 2006) |
| Trois jours des Flandres Occid | 2007 |
| Tour de Picardie | 2006 |
| Le Samyn | 2007 |
















