Fiche d'identité
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Age | 46 ans |
| Date de naissance | 27 mars 1961 |
| Lieu de naissance | Vejle |
Carrière
|
Tour de France
| Podium(s) | Second en 1993 |
|---|---|
| Victoire(s) d'étape | 3 |
| 1993 : | 10ème : Villard de Lans - Serre-Chevalier |
| 11ème : Serre-Chevalier - Isola 2000 | |
| 19ème : Brétigny sur Orge - Montlhéry (CLM) |
Palmarès
| Tour d'Italie | 1995 |
|---|---|
| Tour d'Espagne | 3 (1992, 1993, 1994) |
| GP des Nations | 2 (1991, 1994) |
| Tour de Lombardie | 2 (1989, 1992) |
| Paris-Nice | 2 (1991, 1994) |
| Tour de Romandie | 2 (1991, 1995) |
| Tour du Pays-Basque | 3 (1992, 1993, 1994) |
| GP Eddy Merckx | 1994 |
| Tour de Reggio Calabria | 1987 |
| Montjuich | 1994 |
| Tirreno-Adriatico | 2 (1989, 1990) |
| Tour de Burgos | 1996 |
| Tour d'Emilie | 1988 |
| Tour Méditerranéen | 1989 |
















