Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 9 août 1971 |
| Lieu de naissance | San Bonifacio |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 67 kg |
| Equipe actuelle | GEROLSTEINER |
| Débuts pro | 1992 (GB-MG TECHNOGYM) |
| Classement UCI ProTour | 24 |
Carrière
|
Saison 2008
| Classement par course | 1er Tour du Haut-Var 2e GP de Lugano 1er Paris-Nice 4e Milan-San Remo 11e Tour du Pays-Basque 4e Amstel Gold Race 6e Flèche Wallonne 2e Liège-Bastogne-Liège 2e GP de Francfort 4e Championnat d'Italie 6e Tour d'Autriche 4e Brixia Tour 3e Clasica San Sebastian 2e Jeux Olympiques 4e Championnat du monde route 2e Tour d'Emilie | |
|---|---|---|
Palmarès
| Clasica San Sebastian | 1997 |
|---|---|
| Amstel Gold Race | 2004 |
| Liège-Bastogne-Liège | 2004 |
| Flèche Wallonne | 2 (2004, 2007) |
| Paris-Nice | 2008 |
| Brixia Tour | 2007 |
| Classic Haribo | 1999 |
| GP de Camaiore | 2002 |
| GP de Francfort | 2003 |
| GP de Larciano | 2001 |
| GP de Prato | 2001 |
| GP de Suisse | 1997 |
| Luk Cup, à Bühl | 2002 |
| Trophée des Grimpeurs | 1997 |
| Tour d'Emilie | 2006 |
| Tour du Haut-Var | 2 (1999, 2008) |
| Trofeo Melinda | 2004 |
| Tour Méditerranéen | 2 (1999, 2001) |
| Tour de Romagne | 2001 |
| Tour de Vénétie | 3 (1998, 1999, 2000) |
| Trois Vallées Varésines | 1998 |
















