Fiche d'identité
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 5 juillet 1968 |
| Lieu de naissance | Niederzwil |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 72 kg |
| Equipe actuelle | --- |
| Débuts pro | 1991 |
Carrière
|
Tour de France
| Podium(s) | Second en 1995 , 1999 |
|---|---|
| Victoire(s) d'étape | 2 |
| 1996 : | 's Hertogenbosch (Prologue) |
| 1995 : | 9ème : Le Grand Bornand - La Plagne |
Palmarès
| Championnat du monde CLM | 1996 |
|---|---|
| Tour d'Espagne | 2 (1996, 1997) |
| Tour de Catalogne | 1996 |
| Paris-Nice | 1993 |
| Tour de Suisse | 2002 |
| Tour du Pays-Basque | 2 (1995, 1997) |
| Montjuich | 1992 |
| Semaine Catalane | 2 (1992, 1996) |
| Tour des Asturies | 1992 |
| Tour de Burgos | 1992 |
| Tour de Valence | 2002 |
















