Fiche d'identité

| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 25 août 1971 |
| Lieu de naissance | Palu di Giovo (Italie) |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 58 kg |
| Equipe actuelle | SERRAMENTI-ANDRONI GIOCATOLLI |
| Débuts pro | 1994 (JOLLY COMPONIBILI) |
Carrière
|
Tour de France
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2003 : | 14ème : Saint-Girons - Loudenvielle |
Saison 2008
| Classement par course | 10e Tour d'Italie | |
|---|---|---|
Palmarès
| Tour d'Italie | 2 (2001, 2003) |
|---|---|
| Japan Cup | 2001 |
| Tour des Apennins | 2 (2003, 2005) |
| Tour d'Emilie | 2 (2000, 2005) |
| Tour du Trentin | 2003 |
| Tour de Vénétie | 2004 |
















