Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 15 octobre 1980 |
| Lieu de naissance | Mol |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 80 kg |
| Equipe actuelle | QUICK-STEP |
| Débuts pro | 2001 (US POSTAL - BERRY FLOOR) |
| Classement UCI ProTour | 83 |
Carrière
|
Tour de France
| Victoire(s) d'étape | 6 |
|---|---|
| 2007 : | 6ème : Semur-en-Auxois - Bourg-en-Bresse |
| 12ème : Montpellier - Castres | |
| 2005 : | 2ème : Challans - Les Essarts |
| 3ème : La Châtaigneraie - Tours | |
| 2004 : | 6ème : Bonneval - Angers |
| 20ème : Montereau - Paris |
Saison 2008
| Classement par course | 1er Tour du Qatar 85e Het Volk 4e Kuurne-Bruxelles-Kuurne 29e Milan-San Remo 8e GP E3 Harelbeke 17e Tour des Flandres 1er Paris-Roubaix 2e GP de l'Escaut-Schoten 5e Championnat de Belgique 10e Paris-Tours 2e Putte-Kapellen | |
|---|---|---|
Palmarès
| Championnat du monde route | 2005 |
|---|---|
| Gand-Wevelgem | 2004 |
| Paris-Roubaix | 2 (2005, 2008) |
| Tour des Flandres | 2 (2005, 2006) |
| A travers les Flandres | 2007 |
| GP de l'Escaut-Schoten | 2 (2004, 2006) |
| GP E3 Harelbeke | 4 (2004, 2005, 2006, 2007) |
| Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 2007 |
| Tour de Picardie | 2004 |
| GP Van Steenbergen | 2004 |
| Tour de Belgique | 2005 |
| Tour du Qatar | 2008 |
| Veenendaal-Veenendaal | 2006 |
















