Informations générales
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Directeur sportif | Valerio TEBALDI |
| Dir. sportif adjoint | Alberto VOLPI |
Effectif
| Nom | Pays | Age | Débuts pro |
|---|---|---|---|
| ARREITUNANDIA Peio | ESP | 33 ans | 1999 |
| AUGUSTYN John-Lee | AFS | 21 ans | 2007 |
| BONOMI Josué | ITA | 29 ans | 2001 |
| CACCIA Diego | ITA | 26 ans | 2006 |
| CARDENAS Felix Rafael | COL | 35 ans | 2000 |
| CHEULA Giampaolo | ITA | 28 ans | 2001 |
| COX Ryan | AFS | 28 ans | 2000 |
| DEGANO Enrico | ITA | 31 ans | 1999 |
| FROOME Christopher | KEN | 27 ans | |
| GUIDI Fabrizio | ITA | 35 ans | 1995 |
| HUNTER Robert | AFS | 30 ans | 1999 |
| IMPEY Daryl | AFS | 23 ans | |
| LONGO BORGHINI Paolo | ITA | 27 ans | 2004 |
| PERRY James | AFS | 28 ans | 2002 |
| SABIDO Hugo Rafael | POR | 28 ans | 2001 |
| SOLER Mauricio | COL | 25 ans | 2006 |
| THOMAS Geraint | GBR | 21 ans | 2007 |











Grande-Bretagne
ESP
AFS
ITA
COL
KEN
POR




