Informations générales
| Pays | Danemark |
|---|---|
| Date de création | 2001 |
| Budget | 7.00 M€ |
| Manager | Bjarne RIIS |
| Directeur sportif | Kim ANDERSEN |
| Dir. sportif adjoint | Lars MICHAELSEN, Torsten SCHMIDT |
Effectif
| Nom | Pays | Age | Débuts pro |
|---|---|---|---|
| ARVESEN Kurt Asle | NOR | 32 ans | 1998 |
| BAK Lars Ytting | DAN | 28 ans | 2002 |
| BLAUDZUN Michael | DAN | 34 ans | 1995 |
| BOCHMAN Lasse | DAN | 2008 | |
| BRESCHEL Matti | DAN | 23 ans | 2004 |
| CANCELLARA Fabian | SUI | 26 ans | 2001 |
| CUESTA Inigo | ESP | 38 ans | 1994 |
| GOSS Matthew | AUS | 21 ans | 2006 |
| GUSTOV Volodymyr | UKR | 30 ans | 2000 |
| HAEDO Juan José | ARG | 27 ans | 2003 |
| JOHANSEN Allan | DAN | 36 ans | 1999 |
| JULICH Bobby | USA | 36 ans | 1992 |
| KLOSTERGAARD Kasper | DAN | 24 ans | 2002 |
| KOLOBNEV Aleksandr | RUS | 26 ans | 2002 |
| KROON Karsten | HOL | 31 ans | 1999 |
| LARSSON Gustav Erik | SUE | 27 ans | 2003 |
| LJUNGQVIST Marcus | SUE | 33 ans | 1998 |
| LUND Anders | DAN | 22 ans | 2007 |
| McCARTNEY Jason | USA | 34 ans | 1998 |
| McGEE Bradley | AUS | 31 ans | 1998 |
| O'GRADY Stuart | AUS | 34 ans | 1995 |
| PEDERSEN Martin | DAN | 24 ans | 2004 |
| SASTRE Carlos | ESP | 32 ans | 1997 |
| SCHLECK Frank | LUX | 27 ans | 2003 |
| SCHLECK Andy | LUX | 22 ans | 2005 |
| SORENSEN Nicki | DAN | 32 ans | 1999 |
| SORENSEN Chris Anker | DAN | 23 ans | 2005 |
| STEENSEN André | DAN | 20 ans | 2008 |
| VAN GOOLEN Jurgen | BEL | 27 ans | 2002 |
| VOIGT Jens | ALL | 36 ans | 1997 |











Danemark
NOR
SUI
ESP
AUS
UKR
ARG
USA
RUS
HOL
SUE
LUX
BEL
ALL




