Informations générales
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Date de création | 2008 |
| Directeur sportif | HOLM Brian, ALDAG Rolf |
| Dir. sportif adjoint | HOFFMAN Tristan, PEIPER Alan, PIVA Valerio |
Effectif
| Nom | Pays | Age | Débuts pro |
|---|---|---|---|
| BARRY Michael | CAN | 32 ans | 1999 |
| BURGHARDT Marcus | ALL | 25 ans | 2005 |
| CAVENDISH Mark | GBR | 23 ans | 2007 |
| CIOLEK Gerald | ALL | 21 ans | 2005 |
| DAVIS Scott | AUS | 29 ans | 2003 |
| DEVINE John | USA | 22 ans | 2008 |
| EISEL Bernhardt | AUT | 27 ans | 2001 |
| GERDEMANN Linus | ALL | 25 ans | 2005 |
| GRABSCH Bert | ALL | 33 ans | 1998 |
| GREIPEL André | ALL | 25 ans | 2005 |
| HAGEN Edvald | NOR | 21 ans | 2008 |
| HAMMOND Roger | GBR | 34 ans | 1998 |
| HANSEN Adam | AUS | 27 ans | 2006 |
| HENDERSON Gregory | NZL | 31 ans | 2001 |
| HINCAPIE George | USA | 35 ans | 1994 |
| KIRCHEN Kim | LUX | 30 ans | 2000 |
| KLIER Andreas | ALL | 32 ans | 1996 |
| KNAVEN Servais | HOL | 37 ans | 1994 |
| LEWIS Craig | USA | 23 ans | 2007 |
| LOVKVIST Thomas | SUE | 24 ans | 2002 |
| MARTIN Tony | ALL | 23 ans | 2008 |
| PINOTTI Marco | ITA | 32 ans | 1999 |
| POSSONI Morris | ITA | 24 ans | 2006 |
| RABON Frantisek | RTC | 24 ans | 2002 |
| REYNES Vicente | ESP | 26 ans | 2003 |
| ROGERS Michael | AUS | 28 ans | 2001 |
| SIEBERG Marcel | ALL | 26 ans | 2006 |
| SIUTSOU Kanstantsin | BLR | 25 ans | 2005 |
| WIGGINS Bradley | GBR | 28 ans | 2002 |











Etats-Unis
CAN
ALL
GBR
AUS
AUT
NOR
NZL
LUX
HOL
SUE
ITA
RTC
ESP
BLR




