CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.BASSO | 45'05" | ||
| 2 | V.KARPETS | à 9" | ||
| 3 | D.ZABRISKIE | à 20" | ||
| 4 | P.SAVOLDELLI | à 23" | ||
| 5 | D.CIONI | à 28" | ||
| 6 | S.HONCHAR | à 40" | ||
| 7 | M.BRUSEGHIN | à 1'02" | ||
| 8 | J.GARATE CEPA | à 1'25" | ||
| 9 | P.BETTINI | à 1'28" | ||
| 10 | G.SIMONI | à 1'34" | ||
| 11 | M.FOTHEN | à 1'36" | ||
| 12 | T.VALJAVEC | à 1'39" | ||
| 13 | T.DEKKER | à 1'54" | ||
| 14 | D.DI LUCA | à 1'55" | ||
| 15 | M.BLAUDZUN | à 1'58" | ||
| 16 | J.RUJANO | à 1'59" | ||
| 17 | S.SANCHEZ | à 2'11" | ||
| 18 | A.SCHLECK | à 2'12" | ||
| 19 | D.ATIENZA | à 2'22" | ||
| 20 | M.PINOTTI | à 2'38" | ||
| Leader : | Paolo SAVOLDELLI(DISCOVERY CHANNEL) | |||
















