CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.DUCLOS-LASSALLE (COF) | 3h22'23" | ||
| 2 | F.VEUCHELEN (TSV) | m.t. | ||
| 3 | R.HESJEDAL (TSL) | m.t. | ||
| 4 | G.LEQUATRE (AGR) | m.t. | ||
| 5 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. | ||
| 6 | J.HIVERT (C.A) | m.t. | ||
| 7 | G.LE FLOCH (BAL) | m.t. | ||
| 8 | Y.TROFIMOV (BTL) | m.t. | ||
| 9 | G.STEURS (SIL) | m.t. | ||
| 10 | P.CAZAUX (RLM) | m.t. | ||
| 11 | C.MOREAU (AGR) | m.t. | ||
| 12 | K.NEIRYNCK (LAN) | m.t. | ||
| 13 | T.HUSHOVD (C.A) | à 2'30" | ||
| 14 | N.INAUDI | m.t. | ||
| 15 | K.GODDART (TSV) | m.t. | ||
















