CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.TROFIMOV (BTL) | 17h46'33" | ||
| 2 | G.MEERSMAN (FDJ) | à 52" | ||
| 3 | P.FEDRIGO (BTL) | à 57" | ||
| 4 | N.JALABERT (AGR) | à 1'01" | ||
| 5 | B.DE WAELE (LAN) | à 1'06" | ||
| 6 | F.VEUCHELEN (TSV) | à 1'08" | ||
| 7 | B.DE SCHROODER | à 1'11" | ||
| 8 | J.RENDERS (TSV) | m.t. | ||
| 9 | F.AMORISON (LAN) | m.t. | ||
| 10 | J.HIVERT (C.A) | m.t. | ||
| 30 | H.DUCLOS-LASSALLE (COF) | à 2'07" | ||
| 38 | H.DUPONT (ALM) | à 2'24" | ||
| 42 | P.HALGAND (C.A) | m.t. | ||
| 49 | T.VOECKLER (BTL) | à 5'00" | ||
| 54 | S.GOUBERT (ALM) | à 6'57" | ||
| 61 | C.MOREAU (AGR) | à 7'55" | ||
















