CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.GILBERT (FDJ) | 2h03'04" | ||
| 2 | G.BROWN (RAB) | m.t. | ||
| 3 | R.FORSTER (GST) | m.t. | ||
| 4 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. | ||
| 5 | D.FLAHAUT (SDV) | m.t. | ||
| 6 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. | ||
| 7 | F.VENTOSO (ACA) | m.t. | ||
| 8 | R.GARCIA RENA (SPI) | m.t. | ||
| 9 | A.SCHULZE (PSK) | m.t. | ||
| 10 | R.WAGNER (SKS) | m.t. | ||
















