CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.BROWN (RAB) | 3h53'52" | ||
| 2 | D.FLAHAUT (SDV) | m.t. | ||
| 3 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. | ||
| 4 | P.GILBERT (FDJ) | m.t. | ||
| 5 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. | ||
| 6 | T.VAITKUS (AST) | m.t. | ||
| 7 | A.PEREZ ARRIETA (SPI) | m.t. | ||
| 8 | A.GALDOS ALONSO (EUS) | m.t. | ||
| 9 | A.COLOM MAS (AST) | à 3" | ||
| 10 | B.SCHMITZ | m.t. | ||
















