CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.PETACCHI (MRM) | 4h50'10" | ||
| 2 | G.BALDUCCI (ASA) | m.t. | ||
| 3 | F.CHICCHI (LIQ) | m.t. | ||
| 4 | D.NAPOLITANO (LAM) | m.t. | ||
| 5 | R.FERRARI (LPR) | m.t. | ||
| 6 | Y.MITLUSHENKO | m.t. | ||
| 7 | B.COOKE (BAR) | m.t. | ||
| 8 | A.SEROV (TCS) | m.t. | ||
| 9 | B.RICCIO (TCS) | m.t. | ||
| 10 | M.GAVAZZI (GAP) | m.t. | ||
















