CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.PIETROPOLLI (LPR) | 14h41'06" | ||
| 2 | S.CUMMINGS (BAR) | à 6" | ||
| 3 | F.FAILLI (ASA) | à 12" | ||
| 4 | S.NISSEN | à 16" | ||
| 5 | F.REDA (NGC) | m.t. | ||
| 6 | M.GENTILI (ASA) | m.t. | ||
| 7 | E.RATTI | m.t. | ||
| 8 | E.SELLA (CSF) | à 27" | ||
| 9 | N.AXELSSON (SDA) | m.t. | ||
| 10 | A.D'ANIELLO (FLM) | à 33" | ||
















