CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.GILBERT (FDJ) | 4h24'17" | ||
| 2 | S.LANGEVELD (RAB) | m.t. | ||
| 3 | M.WYNANTS (QST) | m.t. | ||
| 4 | A.COLOM MAS (AST) | m.t. | ||
| 5 | A.GALDOS ALONSO (EUS) | m.t. | ||
| 6 | M.DE MAAR (RAB) | m.t. | ||
| 7 | G.RAST (AST) | m.t. | ||
| 8 | F.HOJ (COF) | m.t. | ||
| 9 | H.ZUBELDIA (EUS) | m.t. | ||
| 10 | G.DOMINGUEZ LEMOS (KGZ) | m.t. | ||
















