CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.BOTCHAROV (C.A) | 14h27'08" | ||
| 2 | D.MONCOUTIE (COF) | à 45" | ||
| 3 | M.ALBASINI (LIQ) | à 1'08" | ||
| 4 | R.NOCENTINI (ALM) | à 1'42" | ||
| 5 | M.GIUNTI | à 1'45" | ||
| 6 | E.GONZALO (AGR) | à 1'47" | ||
| 7 | R.SERRANO GONZALEZ (TCS) | à 1'56" | ||
| 8 | L.BERTAGNOLLI (LIQ) | à 2'00" | ||
| 9 | A.MOINARD (COF) | à 2'09" | ||
| 10 | R.DI GREGORIO (FDJ) | à 2'10" | ||
| 11 | A.GESLIN (BTL) | à 2'16" | ||
| 12 | T.LOWE (TSL) | m.t. | ||
| 13 | L.MAZZANTI (TCS) | à 2'22" | ||
| 14 | G.LEQUATRE (AGR) | à 2'26" | ||
| 15 | H.TOTSCHNIG (ELK) | à 2'39" | ||
| 18 | D.LELAY (BAL) | à 2'48" | ||
| 19 | M.BOUET (AGR) | à 3'26" | ||
| 20 | C.RINERO (AGR) | à 3'35" | ||
| 22 | J.GUTIERREZ (GCE) | à 3'49" | ||
| 23 | J.PINEAU (BTL) | à 4'02" | ||
| 28 | B.POILVET (BAL) | à 5'06" | ||
| 31 | S.CHAVANEL (COF) | à 6'32" | ||
| 32 | R.PAURIOL (C.A) | à 6'36" | ||
| 33 | M.CHEREL (FDJ) | à 6'52" | ||
| 34 | Y.HUGUET (COF) | à 6'58" | ||
| 36 | S.BONSERGENT (BAL) | à 7'40" | ||
| 39 | W.BONNET (C.A) | à 8'12" | ||
| 41 | S.CALZATI (ALM) | à 8'30" | ||
| 42 | C.COUTOULY (AGR) | à 8'37" | ||
| 43 | S.DURET (BAL) | à 8'48" | ||
| 44 | J.DELPECH (BAL) | à 9'01" | ||
| 45 | A.LABBE (BTL) | à 9'14" | ||
| 50 | C.DESSEL (ALM) | à 12'01" | ||
| 53 | J.COPPEL (FDJ) | à 13'00" | ||
| 59 | M.BUFFAZ (COF) | à 14'07" | ||
| 65 | S.DUMOULIN (COF) | à 15'38" | ||
| 66 | J.CASPER (AGR) | à 15'49" | ||
| 69 | L.MONDORY (ALM) | à 16'06" | ||
| 74 | M.DRUJON (GCE) | à 18'22" | ||
| 76 | F.RENIER (BTL) | à 18'50" | ||
| 77 | R.DION (ALM) | à 18'55" | ||
| 79 | G.LEVARLET (FDJ) | à 20'54" | ||
| 81 | C.LAURENT (TSL) | m.t. | ||
| 82 | A.ROUX (FDJ) | à 21'08" | ||
| 84 | J.LOUBET (ALM) | à 22'49" | ||
| 86 | E.BERGES (AGR) | à 25'17" | ||
| 87 | E.BERTHOU (C.A) | à 25'46" | ||
| 90 | Y.LE BOULANGER (FDJ) | à 27'05" | ||
| 100 | S.HADDOU (BTL) | à 35'25" | ||
















