CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.STEEGMANS (QST) | 3h55'23" | ||
| 2 | T.VAITKUS (AST) | m.t. | ||
| 3 | A.VALVERDE (GCE) | m.t. | ||
| 4 | P.GILBERT (FDJ) | à 2" | ||
| 5 | S.LANGEVELD (RAB) | m.t. | ||
| 6 | J.FLECHA (RAB) | m.t. | ||
| 7 | A.LOSADA ALGUACIL (GCE) | m.t. | ||
| 8 | B.TANKINK (RAB) | m.t. | ||
| 9 | M.ORTEGA OCANA (ACA) | m.t. | ||
| 10 | H.ZUBELDIA (EUS) | m.t. | ||
















