CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.LASTRAS (GCE) | 20h33'15" | ||
| 2 | C.LHOTELLERIE (SKS) | à 48" | ||
| 3 | C.EVANS (SIL) | à 1'32" | ||
| 4 | M.ASTARLOZA (EUS) | à 1'36" | ||
| 5 | J.GARATE CEPA (QST) | à 1'41" | ||
| 6 | A.LOSADA ALGUACIL (GCE) | à 1'45" | ||
| 7 | M.AERTS (SIL) | à 1'55" | ||
| 8 | I.MAYOZ (KGZ) | à 2'01" | ||
| 9 | J.FLECHA (RAB) | à 2'08" | ||
| 10 | B.TANKINK (RAB) | à 2'11" | ||
| 27 | T.HUPOND (SKS) | à 7'23" | ||
| 51 | A.COYOT (GCE) | à 22'22" | ||
















